Прецизионные кондиционеры серии P предназначены для кондиционирования технологических помещений с высокими тепловыми нагрузками, где требуются высокая эффективность и максимальная надежность
- Холодопроизводительность от 7 до 187 кВт
- Хладагент R410a
- Широкий набор дополнительных аксессуаров и опций
- Безулиточные вентиляторы с EC двигателем в стандарте
- Стальной корпус с акустической изоляцией
- Фильтры класса G4 в стандарте и F7 опционально
- Функция Free Cooling (опционально)
ВЕРСИИ
PXO – прецизионный кондиционер с верхней подачей воздуха, с воздушным или водяным конденсатором
PWO –прецизионный кондиционер с верхней подачей воздуха, с использованием охлажденной воды
PXU – прецизионный кондиционер с нижней подачей воздуха, с воздушным или водяным конденсатором
PWU –прецизионный кондиционер с нижней подачей воздуха, с использованием охлажденной воды

- Модификации и характеристики
- Техническая информация
Модельный ряд и характеристики
| Наименование | Технические характеристики | ||
|---|---|---|---|
| PXO 71 | Холодопроизводительность 7,8 кВт,забор воздуха снизу или фронтально,выброс воздуха вверх | ||
| PXO 141 | Холодопроизводительность 14,9 кВт,забор воздуха снизу или фронтально,выброс воздуха вверх | ||
| PXO 211 | Холодопроизводительность 21,3 кВт,забор воздуха снизу или фронтально,выброс воздуха вверх | ||
| PXO 251 | Холодопроизводительность 26,8 кВт,забор воздуха снизу или фронтально,выброс воздуха вверх | ||
| PXO 301 | Холодопроизводительность 33,6 кВт,забор воздуха снизу или фронтально,выброс воздуха вверх | ||
| PXO 302 | Холодопроизводительность 30,9 кВт,забор воздуха снизу или фронтально,выброс воздуха вверх | ||
| PXO 361 | Холодопроизводительность 37,8 кВт,забор воздуха снизу или фронтально,выброс воздуха вверх | ||
| PXO 422 | Холодопроизводительность 43,7 кВт,забор воздуха снизу или фронтально,выброс воздуха вверх | ||
| PXO 461 | Холодопроизводительность 48,1 кВт,забор воздуха снизу или фронтально,выброс воздуха вверх | ||
| PXO 512 | Холодопроизводительность 54,2 кВт,забор воздуха снизу или фронтально,выброс воздуха вверх | ||
| PXO 662 | Холодопроизводительность 67,3 кВт,забор воздуха снизу или фронтально,выброс воздуха вверх | ||
| PXO 852 | Холодопроизводительность 90,1 кВт,забор воздуха снизу или фронтально,выброс воздуха вверх | ||
| PXO 932 | Холодопроизводительность 93,3 кВт,забор воздуха снизу или фронтально,выброс воздуха вверх | ||
| PWO 10 | Холодопроизводительность 10,0 кВт,забор воздуха снизу или фронтально,выброс воздуха вверх | ||
| PWO 20 | Холодопроизводительность 18,0 кВт,забор воздуха снизу или фронтально,выброс воздуха вверх | ||
| PWO 30 | Холодопроизводительность 32,4 кВт,забор воздуха снизу или фронтально,выброс воздуха вверх | ||
| PWO 50 | Холодопроизводительность 43,6 кВт,забор воздуха снизу или фронтально,выброс воздуха вверх | ||
| PWO 80 | Холодопроизводительность 66,8 кВт,забор воздуха снизу или фронтально,выброс воздуха вверх | ||
| PWO 110 | Холодопроизводительность 80,2 кВт,забор воздуха снизу или фронтально,выброс воздуха вверх | ||
| PWO 160 | Холодопроизводительность 121,9 кВт,забор воздуха снизу или фронтально,выброс воздуха вверх | ||
| PWO 220 | Холодопроизводительность 160,3 кВт,забор воздуха снизу или фронтально,выброс воздуха вверх | ||
| PXU 71 | Холодопроизводительность 7,7 кВт,забор воздуха cверху,выброс воздуха вниз | ||
| PXU 141 | Холодопроизводительность 14,5 кВт,забор воздуха cверху,выброс воздуха вниз | ||
| PXU 211 | Холодопроизводительность 20,8 кВт,забор воздуха cверху,выброс воздуха вниз | ||
| PXU 251 | Холодопроизводительность 25,3 кВт,забор воздуха cверху,выброс воздуха вниз | ||
| PXU 301 | Холодопроизводительность 31,2 кВт,забор воздуха cверху,выброс воздуха вниз | ||
| PXU 302 | Холодопроизводительность 30,6 кВт,забор воздуха cверху,выброс воздуха вниз | ||
| PXU 361 | Холодопроизводительность 36,6 кВт,забор воздуха cверху,выброс воздуха вниз | ||
| PXU 422 | Холодопроизводительность 42,7 кВт,забор воздуха cверху,выброс воздуха вниз | ||
| PXU 461 | Холодопроизводительность 46,9 кВт,забор воздуха cверху,выброс воздуха вниз | ||
| PXU 512 | Холодопроизводительность 51,6 кВт,забор воздуха cверху,выброс воздуха вниз | ||
| PXU 662 | Холодопроизводительность 67,7 кВт,забор воздуха cверху,выброс воздуха вниз | ||
| PXU 852 | Холодопроизводительность 87,3 кВт,забор воздуха cверху,выброс воздуха вниз | ||
| PXU 932 | Холодопроизводительность 94,2 кВт,забор воздуха cверху,выброс воздуха вниз | ||
| PWU 10 | Холодопроизводительность 10,2 кВт,забор воздуха cверху,выброс воздуха вниз | ||
| PWU 20 | Холодопроизводительность 18,1 кВт,забор воздуха cверху,выброс воздуха вниз | ||
| PWU 30 | Холодопроизводительность 32,4 кВт,забор воздуха cверху,выброс воздуха вниз | ||
| PWU 50 | Холодопроизводительность 43,6 кВт,забор воздуха cверху,выброс воздуха вниз | ||
| PWU 80 | Холодопроизводительность 67,4 кВт,забор воздуха cверху,выброс воздуха вниз | ||
| PWU 110 | Холодопроизводительность 93,4 кВт,забор воздуха cверху,выброс воздуха вниз | ||
| PWU 160 | Холодопроизводительность 142,1 кВт,забор воздуха cверху,выброс воздуха вниз | ||
| PWU 220 | Холодопроизводительность 186,9 кВт,забор воздуха cверху,выброс воздуха вниз | ||
