Модельный рядУгольный фильтр Многофункциональный фильтр Компактные габариты

- Модификации и характеристики
- Техническая информация
Модельный ряд и характеристики
| Наименование | Технические характеристики | ||
|---|---|---|---|
| GWH07AAAK3NNA2A | Холодопроизводительность - 2250Вт, Теплопроизводительность - 2350Вт , on-off, фреон R410A | ||
| GWH09AAAK3NNA2A | Холодопроизводительность - 2550Вт, Теплопроизводительность - 2650Вт , on-off, фреон R410A | ||
| GWH12AABK3NNA2A | Холодопроизводительность - 3250Вт, Теплопроизводительность - 3400Вт , on-off, фреон R410A | ||
| GWH18AACK3NNA2A | Холодопроизводительность - 4800Вт, Теплопроизводительность - 5000Вт , on-off, фреон R410A | ||
| GWH24AADK3NNA2A | Холодопроизводительность - 6150Вт, Теплопроизводительность - 7000Вт , on-off, фреон R410A | ||
| GWH28AAEK3NNA2A | Холодопроизводительность - 8000Вт, Теплопроизводительность - 8500Вт , on-off, фреон R410A | ||
| GWH36LBK3NNB4E | Холодопроизводительность - 9360Вт, Теплопроизводительность - 9960Вт , on-off, фреон R410A | ||
